<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Calgary Flames</title>
		<link>http://qhsl.forumactif.com/calgary-flames-f17/-t1.htm</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Mon, 25 Aug 2008 21:26:45 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Calgary Flames</title>
			<url>http://i48.servimg.com/u/f48/11/78/39/30/eliteh10.jpg</url>
			<link>http://qhsl.forumactif.com/calgary-flames-f17/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>Bureau de Negociation</title>
			<link>http://qhsl.forumactif.com/calgary-flames-f17/bureau-de-negociation-t185.htm</link>
			<dc:creator>Dg *Calgary*</dc:creator>
			<description>:CAL:  :CAL: Faite vos offre  :CAL:  :CAL:</description>
			<category>Calgary Flames</category>
			<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 21:26:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://qhsl.forumactif.com/calgary-flames-f17/bureau-de-negociation-t185.htm#539</comments>
			<guid>http://qhsl.forumactif.com/calgary-flames-f17/bureau-de-negociation-t185.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Transaction Effectué</title>
			<link>http://qhsl.forumactif.com/calgary-flames-f17/transaction-effectue-t184.htm</link>
			<dc:creator>Dg *Calgary*</dc:creator>
			<description><![CDATA[:CAL:  //  :<img src="http://qhsl.forumactif.com//users/1813/36/09/64/smiles/492997.png" alt="TB" longdesc="88" />: 
<br />

<br />
Mike Cammalleri R 26 3350000 2 76 73 78 66 67 63 78 75 76 69 63 69 75 65 74
<br />
 
<br />
vs
<br />

<br />
Jussi Jokinen L 25 1812500 2 69 76 79 67 67 59 81 77 82 61 50 69 74 64 72
<br />
2e pick  :<img src="http://qhsl.forumactif.com//users/1813/36/09/64/smiles/492997.png" alt="TB" longdesc="88" />:]]></description>
			<category>Calgary Flames</category>
			<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 21:25:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://qhsl.forumactif.com/calgary-flames-f17/transaction-effectue-t184.htm#537</comments>
			<guid>http://qhsl.forumactif.com/calgary-flames-f17/transaction-effectue-t184.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Allignement</title>
			<link>http://qhsl.forumactif.com/calgary-flames-f17/allignement-t183.htm</link>
			<dc:creator>Dg *Calgary*</dc:creator>
			<description><![CDATA[Jokinen - Staal - Iginla
<br />

<br />
Bourque - Langkow - Bertuzzi
<br />

<br />
Glencross - Conroy - Primeau
<br />

<br />
Nilson - Backund - Moss
<br />
----------------------------------
<br />
Phaneuf - Gonchar
<br />

<br />
Aucoin - Yandle
<br />

<br />
Sarich - Vandermeer
<br />
-----------------------------
<br />
#1 Kiprusoff
<br />

<br />
#2 Irving]]></description>
			<category>Calgary Flames</category>
			<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 21:24:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://qhsl.forumactif.com/calgary-flames-f17/allignement-t183.htm#535</comments>
			<guid>http://qhsl.forumactif.com/calgary-flames-f17/allignement-t183.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Flames de Calgary</title>
			<link>http://qhsl.forumactif.com/calgary-flames-f17/flames-de-calgary-t182.htm</link>
			<dc:creator>Dg *Calgary*</dc:creator>
			<description>Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Jarome Iginla R  24 7000000 5 88 83 86 74 77 79 86 79 62 70 88 85 85 76 82

Andre Roy R  26 550000* 1 45 43 47 69 67 81 69 76 22 50 71 80 45 72 63

Wayne Primeau R  25 1400000 2 59 65 65 73 75 77 73 72 55 80 71 82 63 75 71

David Moss R  19 550000 1 65 65 62 65 67 69 70 69 77 59 47 67 64 67 67





Jamie Lundmark  ...</description>
			<category>Calgary Flames</category>
			<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 21:23:48 GMT</pubDate>
			<comments>http://qhsl.forumactif.com/calgary-flames-f17/flames-de-calgary-t182.htm#534</comments>
			<guid>http://qhsl.forumactif.com/calgary-flames-f17/flames-de-calgary-t182.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Club Ecole</title>
			<link>http://qhsl.forumactif.com/calgary-flames-f17/club-ecole-t181.htm</link>
			<dc:creator>Dg *Calgary*</dc:creator>
			<description>Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

J.D. Watt R SJF 14 159000* 2 36 35 34 44 44 47 52 39 26 38 55 56 35 45 49

Kris Chucko R SJF 15 255000* 1 58 58 61 59 59 60 62 50 74 50 56 60 59 59 62

Jonathan Tremblay R SJF 17 135000* 1 20 27 29 55 53 65 51 49 15 47 40 71 25 57 51

Carsen Germyn R SJF 17 154500* 1 59 63 65 59 59 68 67 70 45 66 50 68 62 62 63

Juuso  ...</description>
			<category>Calgary Flames</category>
			<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 21:22:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://qhsl.forumactif.com/calgary-flames-f17/club-ecole-t181.htm#533</comments>
			<guid>http://qhsl.forumactif.com/calgary-flames-f17/club-ecole-t181.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Prospects</title>
			<link>http://qhsl.forumactif.com/calgary-flames-f17/prospects-t180.htm</link>
			<dc:creator>Dg *Calgary*</dc:creator>
			<description>Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Lance Bouma C JNR 11 450000* 0 D- D D- D D D C- D C D D D D- D C-

Aaron Marvin C JNR 13 550000 0 D- D D- D- D D C- D- C D D C- D- D C-

Greg Nemisz C JNR 11 450000* 0 D D D D D D- C- C- B- D D D D D- C-

Andrei Taratukhin C JNR 18 450000 0 C- C- C- C- D C- C D C C- D C- C- D C

Mitch Wahl C JNR 11 450000* 0  ...</description>
			<category>Calgary Flames</category>
			<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 21:22:19 GMT</pubDate>
			<comments>http://qhsl.forumactif.com/calgary-flames-f17/prospects-t180.htm#532</comments>
			<guid>http://qhsl.forumactif.com/calgary-flames-f17/prospects-t180.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Choix Repechge</title>
			<link>http://qhsl.forumactif.com/calgary-flames-f17/choix-repechge-t179.htm</link>
			<dc:creator>Dg *Calgary*</dc:creator>
			<description><![CDATA[2ieme choix :<img src="http://qhsl.forumactif.com//users/1813/36/09/64/smiles/492997.png" alt="TB" longdesc="88" />: 
<br />
3ieme choix :CAL:
<br />
4ieme choix :CAL:
<br />
5ieme choix :CAL:]]></description>
			<category>Calgary Flames</category>
			<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 21:21:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://qhsl.forumactif.com/calgary-flames-f17/choix-repechge-t179.htm#530</comments>
			<guid>http://qhsl.forumactif.com/calgary-flames-f17/choix-repechge-t179.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>