HockeySimuler09

Ligue de hockey simulé 09
Accueil­FAQ­Rechercher­Membres­Groupes­S'enregistrer­Connexion
Partager | 
 

 Columbus

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
Glen Sather
DG normal


Messages: 177
Date d'inscription: 25/08/2008

MessageSujet: Columbus   Mar 26 Aoû - 18:37

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Stefan Legein R CBS 19 845833* 3 42 44 42 43 44 47 58 54 65 47 42 38 42 44 53
Chris Kelly R CBS 27 2125000 4 63 68 70 76 76 67 76 78 74 75 63 68 67 73 73
Jakub Voracek R CBS 19 875000 3 57 66 65 56 59 52 72 63 80 56 54 60 62 55 66
Alexandre Picard R CBS 22 1000000 2 63 67 66 58 58 54 68 66 73 56 49 53 65 56 64
Kristian Huselius R CBS 29 4750000 4 73 79 77 71 72 65 83 73 79 60 66 73 76 69 75
R.J. Umberger C CBS 26 3750000 4 72 74 70 68 69 60 73 57 72 71 54 64 72 65 71
Alexander Svitov C CBS 25 1125000* 1 52 51 52 59 60 66 70 58 49 71 53 73 51 61 63
Michael Peca C CBS 34 1315000 1 64 71 71 75 77 66 75 63 60 82 88 75 68 72 72
Manny Malhotra C CBS 28 1200000 1 60 61 61 73 73 73 73 76 78 76 65 76 60 73 72
Mike York C CBS 30 450000 1 70 73 74 70 72 64 75 64 80 74 68 69 72 68 73
Nikita Filatov L CBS 18 800000* 3 48 47 48 42 41 37 63 49 78 38 42 43 47 40 55
Dany Heatley L CBS 27 7500000 6 89 86 84 70 73 69 79 87 69 68 82 80 86 70 80
Jason Chimera L CBS 29 1875000 4 68 66 69 71 70 63 91 71 72 64 63 64 67 68 71
Raffi Torres L CBS 26 2250000 2 76 70 76 70 74 76 73 73 49 53 62 75 74 73 70
Darryl Sydor D CBS 36 2500000 1 45 56 55 74 71 63 72 76 74 36 74 73 52 69 67
Rostislav Klesla D CBS 26 1600000 2 66 65 61 76 78 72 82 73 45 48 64 75 64 75 71
Ole-Kristian Tollefsen D CBS 24 675000 1 52 30 30 70 70 80 67 72 57 62 51 80 37 73 65
Fedor Tyutin D CBS 25 2843750 4 55 59 58 77 75 78 72 88 73 51 54 74 57 76 70
Christian Bäckman D CBS 28 2300000 1 57 69 72 73 74 65 73 67 76 44 65 68 66 70 70
Mike Commodore D CBS 28 3750000 5 50 44 40 73 73 79 68 72 40 56 73 80 44 75 67
Brian Lee D CBS 21 850000* 2 54 55 53 66 69 61 70 40 75 38 51 58 54 65 62
Pascal Leclaire G CBS 25 3800000 3 76 77 71 78 75 81 76 72 79 77 62 70 74 78 76
Fredrik Norrena G CBS 33 850000 1 74 74 71 74 75 74 76 76 85 70 72 70 73 74 74


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Derek MacKenzie R SYR 27 475000 2 61 59 61 64 65 61 71 68 62 69 63 66 60 63 66
Adam Pineault R SYR 22 191666,7* 1 60 64 64 56 59 53 66 53 67 47 47 51 62 56 60
John Vigilante R SYR 23 157650* 1 47 54 45 44 42 40 55 44 41 48 51 53 48 42 53
Jared Boll R SYR 22 222999,9* 2 40 41 44 46 45 47 46 49 44 40 46 45 41 46 48
Derek Dorsett R SYR 21 168999,9* 2 42 42 39 40 38 46 47 44 17 42 50 55 41 41 48
Derick Brassard C SYR 20 255000* 2 55 63 66 50 51 42 68 49 66 56 53 53 61 47 61
Andrew Murray C SYR 26 187500* 3 55 51 57 59 57 66 61 58 63 60 48 68 54 60 61
Jiri Novotny C SYR 25 750000 1 58 66 65 71 71 70 76 75 82 71 48 70 63 70 71
Kirill Starkov C SYR 21 178500* 2 42 44 43 40 39 38 51 56 75 45 48 46 43 39 53
Petr Pohl C SYR 22 162999,9* 1 48 52 53 41 44 38 52 57 76 42 33 41 51 41 53
Steve Kelly C SYR 31 135000* 1 49 52 44 66 70 63 72 58 49 55 42 63 48 66 60
Craig MacDonald L SYR 31 142500* 1 50 54 49 67 66 59 66 77 59 60 54 58 51 64 63
Tommy Sestito L SYR 20 225500,1* 2 56 58 53 61 54 63 59 68 37 35 50 68 55 59 58
Trevor Hendrikx D SYR 23 546667 1 44 44 42 47 47 48 53 45 62 34 47 51 43 47 51
Clay Wilson D SYR 25 270000* 1 49 51 49 66 64 58 65 65 59 47 55 68 49 62 61
Nick Holden D SYR 21 262500* 3 48 49 47 52 56 51 68 71 71 27 47 53 48 53 58
Kris Russell D SYR 21 223333,2* 2 51 55 60 62 69 57 74 68 74 44 46 44 55 62 61
Jon Landry D SYR 24 187500* 1 44 46 41 58 53 55 64 50 69 32 47 45 43 55 53
Kyle Wharton D SYR 22 182499,9* 1 32 34 36 45 50 43 50 54 71 33 38 47 34 46 52
Andrei Plekhanov D SYR 22 135000* 2 33 37 38 44 49 42 50 42 73 36 41 41 36 45 49
Dan Smith D SYR 31 450000 1 40 43 43 60 59 58 68 70 69 51 59 63 42 59 59
Grant Clitsome D SYR 23 187500* 2 39 41 43 40 41 39 50 51 70 29 38 43 41 40 48
Jonathan Sigalet D SYR 22 246500,1* 1 34 44 45 59 56 53 66 59 70 47 52 62 41 56 58
Steve Mason G SYR 20 255000* 3 58 58 52 57 57 56 64 62 72 54 50 51 56 56 62
Daniel LaCosta G SYR 22 174999,9* 1 54 54 41 53 52 51 61 50 72 44 46 49 49 52 56

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tomas Kubalik R JNR 18 450000 0 D D- D D D D D C- C- D D D D D C-
Matt Greer R AMA 22 450000* 0 D- D D- D D D- D D C D D D D D D
Trent Vogelhuber R AMA 20 450000* 0 D- D D D D D- C- C- B- D- D D D D D
Jake Hansen R JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D B D D D D D C-
Robert Nyholm R AMA 20 700000* 0 D D D D D D C- D- C D D C- D D C-
Cameron Atkinson R JNR 19 450000* 0 D- D D D D D- C- C- B- D D D- D D- D
Sean Collins C JNR 19 450000 0 D D D- D- D- D- D D C D D D D D- D
Nick Sucharski C AMA 20 500000* 0 D D D D D D D D- C D D D D D C-
Lennart Petrell C AMA 24 450000* 0 D- D- D D D D D D- C D D- D D- D D
Raffaele Sannitz C AMA 25 450000* 0 D- D- D- D- D- F C- C- B- D D- D- D- F D
Jeff Genovy C AMA 25 450000* 0 F D- D F D- F D D D- F F- F D- F D-
Matt Calvert L JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Brian McGuirk L AMA 23 450000 0 D D D D D D D C- C D- D- D D D D
Maxim Mayorov L JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D B- D D D- D D C-
Drew Olson D JNR 18 450000* 0 D D D D D- D D- D- D D D D D D D
Rob Page D AMA 23 450000* 0 D- D- D- D- D D- C- C- B- F D- D- D- D- D
Jesse Dudas D AMA 20 600000* 0 F- F F D D D D D C F- D C- F D D
Will Weber D JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D D C- C C F D C- D- D C-
Ted Ruth D JNR 18 450000* 0 D D- D- D D C- C- D C F D C- D D C-
Maxime Frechette D AMA 20 450000* 0 F- F F D- D D D C- C F- D C- F D D
Cody Goloubef D JNR 18 550000* 0 D- D D D D D C- D C D D D D D C-
Brent Regner D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Steven Delisle D JNR 18 450000* 0 D D D- D D D D D C- D D D D D D
Dmitri Kosmachev D AMA 23 450000* 0 D- D- D D D D C- C- B- D C C- D- D C-
Allen York G JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D C C- D D D D C-

_________________
Co-Admin Glen Sather
Invité Je dors mieux depuis que je sais que tu ne me battera jamais ...Very Happy Razz
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
DG Wild
DG normal


Messages: 112
Date d'inscription: 25/08/2008
Age: 17
Localisation: Victoriaville

MessageSujet: Re: Columbus   Mar 26 Aoû - 18:39

Stefan Legein R CBS 19 845833* 3 42 44 42 43 44 47 58 54 65 47 42 38 42 44 53

Il est supposé être à la retraite lui.

_________________

Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
Mark-Andr£
DG normal


Messages: 434
Date d'inscription: 25/08/2008

MessageSujet: Re: Columbus   Sam 30 Aoû - 12:21

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Kristian Huselius R CBS 22 4750000 4 73 79 77 71 73 68 82 70 79 60 66 73 76 70 75
Jakub Voracek R CBS 12 875000 3 57 66 65 57 62 52 72 52 80 56 54 60 62 57 65
Chris Kelly R CBS 20 2125000 4 63 67 70 76 75 69 76 74 74 74 63 68 66 73 72
Alexandre Picard R CBS 15 1100000 3 63 67 66 58 58 54 68 53 73 56 49 54 65 56 63
Alexander Svitov C CBS 18 1125000 1 52 51 54 59 61 66 70 67 49 70 53 71 52 62 64
R.J. Umberger C CBS 19 3750000 4 70 73 72 66 68 61 71 58 72 73 54 64 71 65 70
Michael Peca C CBS 27 1315000 1 64 71 71 75 75 66 75 75 60 82 88 75 68 72 73
Mike York C CBS 23 450000 1 70 73 72 70 72 64 75 72 80 73 68 69 71 68 73
Raffi Torres L CBS 19 2250000 2 74 71 73 69 74 76 73 74 49 53 62 74 72 73 70
Dany Heatley L CBS 20 7500000 6 89 86 84 73 73 72 79 92 69 68 82 80 86 72 81
Bill Thomas L CBS 18 450000 1 65 62 65 57 61 53 68 63 78 64 48 59 64 57 66
Craig MacDonald L CBS 24 475000* 1 50 54 51 67 65 59 66 68 59 60 54 60 51 63 63
Nikita Filatov L CBS 11 800000* 3 48 47 50 42 41 37 63 67 78 38 42 43 48 40 57
Kris Russell D CBS 14 744444* 2 51 55 60 64 70 57 74 72 74 46 46 44 55 63 61
Rostislav Klesla D CBS 19 1600000 2 70 64 61 75 76 75 82 70 45 50 64 75 65 75 71
Brian Lee D CBS 14 850000* 2 54 55 54 68 67 63 70 42 75 39 51 58 54 66 62
Karel Rachunek D CBS 22 1500000 3 63 67 62 72 72 69 77 69 75 51 59 72 64 71 71
Christian Bäckman D CBS 21 2300000 1 57 69 72 75 74 66 73 68 76 46 65 68 66 71 70
Fedor Tyutin D CBS 18 2843750 4 55 58 58 75 75 78 71 83 73 51 54 76 57 76 70
Mike Commodore D CBS 21 3750000 5 53 46 42 75 72 81 68 83 40 57 73 77 47 76 68
Dan Smith D CBS 24 450000 1 40 43 43 64 62 58 68 75 69 51 59 65 42 60 60
Pascal Leclaire G CBS 18 3800000 3 78 80 72 80 77 79 79 67 79 80 62 71 76 78 76
Steve Mason G CBS 13 850000* 3 61 60 56 60 57 60 65 56 72 55 50 51 59 59 63

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Derek MacKenzie R SYR 20 475000 2 61 59 62 64 65 61 71 69 62 69 63 66 60 63 66
John Vigilante R SYR 16 157650* 1 47 54 49 44 44 40 58 56 41 48 51 52 50 42 54
Adam Pineault R SYR 15 191666,7* 1 60 64 64 56 60 53 66 71 67 47 47 54 62 56 62
Derek Dorsett R SYR 14 168999,9* 2 42 42 39 40 39 46 52 45 17 42 50 55 41 41 48
Jared Boll R SYR 15 222999,9* 2 40 41 48 46 45 47 48 54 44 40 46 45 42 46 49
Jiri Novotny C SYR 18 750000 1 58 66 65 71 71 70 76 76 82 71 48 70 63 70 71
Andrew Murray C SYR 19 187500* 3 55 51 57 59 59 66 64 60 63 60 48 68 54 61 62
Derick Brassard C SYR 14 255000* 2 55 63 68 50 53 42 69 62 66 56 53 53 62 48 62
Petr Pohl C SYR 15 162999,9* 1 48 52 55 41 44 38 54 60 76 42 33 42 51 41 54
Manny Malhotra C SYR 21 1200000 1 60 63 61 73 74 74 73 79 78 75 65 75 61 73 72
Steve Kelly L SYR 24 135000* 1 49 52 48 66 70 63 70 71 49 55 42 64 49 66 61
Kirill Starkov L SYR 14 178500* 2 42 44 45 40 39 38 53 49 75 45 48 46 43 39 53
Tommy Sestito L SYR 14 225500,1* 2 56 58 55 61 55 63 60 65 37 35 50 68 56 59 58
Jason Chimera L SYR 22 1875000 4 68 66 67 73 70 63 86 67 72 64 63 64 67 68 70
Grant Clitsome D SYR 16 187500* 2 39 41 43 40 41 39 48 60 70 29 38 45 41 40 48
Nick Holden D SYR 14 262500* 3 48 49 47 56 56 51 68 51 71 27 47 55 48 54 57
Clay Wilson D SYR 18 270000* 1 49 51 49 64 65 58 65 66 59 47 55 68 49 62 61
Trevor Hendrikx D SYR 16 164000,1* 1 44 44 42 51 49 48 53 46 62 34 47 51 43 49 51
Andrei Plekhanov D SYR 15 135000* 2 33 37 38 46 50 42 50 52 73 36 41 41 36 46 50
Jon Landry D SYR 17 625000 1 44 46 41 60 53 55 64 55 69 32 47 51 43 56 54
Jonathan Sigalet D SYR 15 246500,1* 1 34 44 45 59 58 53 66 69 70 47 52 62 41 56 59
Kyle Wharton D SYR 15 182499,9* 1 32 34 36 47 50 43 50 55 71 33 38 47 34 46 52
Fredrik Norrena G SYR 26 850000 1 78 77 75 74 77 74 76 77 85 70 72 70 76 75 75
Daniel LaCosta G SYR 15 174999,9* 1 54 54 43 59 54 53 61 50 72 44 46 50 50 55 57

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tomas Kubalik R JNR 11 450000* 0 D D- D- D D D D D C- D D D D- D C-
Matt Greer R JNR 15 450000* 0 D- D D D D D- D D C D D D D D D
Trent Vogelhuber R JNR 13 450000* 0 D- D D D D D- C- C- B- D- D D D D D
Jake Hansen R JNR 12 450000* 0 D D D D D D C- C- B D D D D D C-
Robert Nyholm R JNR 13 700000* 0 D D D D D D C- D- C D D C- D D C-
Cameron Atkinson R JNR 12 450000 0 D D D D D D- C- D B- D D D- D D- D
Sean Collins C JNR 12 450000* 0 D D D- D- D- D- D C- C D D D D D- C-
Nick Sucharski C JNR 13 500000* 0 D D D D D D D D C D D D D D C-
Lennart Petrell C JNR 17 450000* 0 D- D- D D D D D D- C D D- D D- D D
Raffaele Sannitz C JNR 18 450000* 0 D- D- D- D- D- F C- D B- D D- D- D- F D
Jeff Genovy C JNR 18 450000* 0 F D- D F D- F D D D- F F- F D- F D-
Matt Calvert L JNR 11 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Brian McGuirk L JNR 16 450000* 0 D D D D D D D C- C D- D- D D D D
Maxim Mayorov L JNR 12 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D D D- D D C-
Drew Olson D JNR 11 450000 0 D D D- D D D D- D D D D D D D D
Rob Page D JNR 16 450000* 0 D- D- D- D D D- C- D B- F D- D- D- D- D
Jesse Dudas D JNR 13 600000 0 F- F F D D D D D- C F D C- F D D
Will Weber D JNR 12 450000* 0 D- D- D D D D C- D C F D C- D- D C-
Ted Ruth D JNR 11 450000* 0 D D- D- D D C- C- C- C F D C- D D C-
Maxime Frechette D JNR 13 450000* 0 F- F F D- D D D D- C F- D C- F D D
Cody Goloubef D JNR 11 550000* 0 D- D D D D D C- D C D- D D D D C-
Brent Regner D JNR 12 450000 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Steven Delisle D JNR 11 450000* 0 D D D- D D- D D C- C- D D D D D C-
Dmitri Kosmachev D JNR 16 450000* 0 D- D- D D D D C- C- B- D C C- D- D C-
Allen York G JNR 12 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-

_________________
Stun King


Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
 

Columbus

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
HockeySimuler09 :: Équipes :: Rosters Updates-