HockeySimuler09

Ligue de hockey simulé 09
Accueil­FAQ­Rechercher­Membres­Groupes­S'enregistrer­Connexion
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujetPartager | 
 

 Detroit

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
Glen Sather
DG normal


Messages: 177
Date d'inscription: 25/08/2008

MessageSujet: Detroit   Mar 26 Aoû - 15:51

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tomas Holmström R DET 35 2250000 2 77 72 72 73 73 76 72 72 71 54 74 84 73 74 74
Daniel Cleary R DET 29 2800000 5 71 66 63 69 69 70 75 77 68 61 60 72 66 69 69
Mikael Samuelsson R DET 31 1200000 1 76 70 76 67 67 65 76 68 78 67 51 71 74 66 72
Marian Hossa R DET 29 7450000 1 87 83 88 79 80 73 88 71 75 62 72 78 86 77 80
Johan Ryno R DET 22 615000* 2 44 46 46 44 45 43 51 60 72 40 52 50 45 44 54
Darren Helm C DET 21 599444* 2 58 58 64 62 65 60 72 65 68 54 56 52 60 62 63
Cory Emmerton C DET 20 821667* 3 43 47 45 45 44 42 53 34 70 47 49 47 45 43 53
Valtteri Filppula C DET 24 3000000 4 74 75 75 66 69 64 75 77 84 77 55 65 74 66 73
Henrik Zetterberg C DET 27 2650000 1 84 85 88 75 79 66 85 76 84 81 70 74 85 73 79
Kris Draper C DET 37 1583333 3 56 59 67 77 75 65 78 81 68 80 76 71 60 72 71
Pavel Datsyuk L DET 30 6700000 6 80 90 90 77 81 72 85 84 83 80 66 69 86 76 81
Kirk Maltby L DET 35 883333 2 57 56 65 77 77 75 78 63 54 55 73 83 59 76 70
Jiri Hudler L DET 24 1015000 1 69 75 72 64 68 59 77 76 82 64 57 63 72 63 72
Jan Mursak L DET 20 646111* 3 45 47 48 45 43 36 58 41 69 50 51 49 46 41 54
Johan Franzén L DET 28 941667 1 59 62 70 73 73 75 77 82 84 72 65 75 63 73 73
Brett Lebda D DET 26 650000 2 44 47 55 72 71 70 69 79 78 51 50 73 48 71 67
Andreas Lilja D DET 33 1250000 2 41 45 47 74 75 73 71 72 59 52 69 80 44 74 66
Niklas Kronwall D DET 27 3000000 4 54 62 56 78 75 79 78 67 79 54 58 72 57 77 71
Nicklas Lidström D DET 38 7450000 2 80 89 85 85 90 72 85 96 84 66 82 78 84 82 86
Brian Rafalski D DET 34 6000000 4 69 81 77 79 80 69 88 92 85 55 66 77 75 76 79
Brad Stuart D DET 28 3750000 4 64 64 70 73 75 76 80 89 70 55 69 79 66 74 74
Chris Osgood G DET 35 1416667 3 76 75 71 76 75 78 74 74 75 71 72 71 74 76 75
Ty Conklin G DET 32 750000 1 69 73 70 75 71 73 76 76 77 66 61 73 70 73 72


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ville Leino R KCB 24 875000 1 62 69 67 59 62 54 72 69 71 57 48 64 66 58 65
Darren Haydar R KCB 28 525000 1 68 73 73 55 56 54 73 71 75 65 63 65 71 55 68
Mattias Ritola R KCB 21 153500,1* 2 40 41 39 39 40 38 45 39 67 33 42 45 40 39 48
Jamie Tardif R KCB 23 157500* 2 50 52 49 46 47 45 52 54 65 46 44 45 50 46 54
Ryan Oulahen C KCB 23 157500* 1 51 50 57 59 60 58 60 50 82 63 45 62 52 59 60
Justin Abdelkader L KCB 21 255000* 2 44 46 45 42 43 47 54 45 60 35 43 48 45 44 52
Evan McGrath L KCB 22 189999,9* 1 58 59 56 49 50 45 60 60 72 58 52 47 57 48 60
Dick Axelsson L KCB 21 255000* 3 45 38 39 43 41 43 55 41 53 44 50 51 40 42 51
Tomas Kopecky L KCB 26 500000 1 52 56 58 65 67 62 72 58 74 68 47 63 55 64 65
Randall Gelech L KCB 24 487500 1 45 48 44 33 42 40 45 41 50 37 40 59 45 38 47
Derek Meech D KCB 24 144999,9* 2 39 47 46 55 57 54 70 54 72 46 48 61 44 55 58
Jonathan Ericsson D KCB 24 900000 3 35 38 32 68 69 67 66 72 64 42 58 72 35 68 61
Jakub Kindl D KCB 21 246500,1* 2 36 41 37 41 48 46 52 49 66 33 38 43 38 45 52
Logan Pyett D KCB 20 255000* 3 38 42 44 51 48 47 63 70 62 25 50 48 41 48 55
Daniel Larsson G KCB 22 255000* 2 50 49 44 47 47 47 53 44 75 41 40 40 47 47 54
Jimmy Howard G KCB 24 240000* 2 67 63 59 64 61 69 66 53 65 59 43 62 63 64 63


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nick Oslund R AMA 20 450000* 0 D D- D D D D D D- C D- D D D D D
Gennady Stolyarov R AMA 22 450000* 0 D- D- D- D- D- D- C- C- B- D- D- D D- D- D
Julien Cayer C JNR 19 450000* 0 D D- D D- D- D D D C- D D D D D D
Gustav Nyquist C JNR 18 450000* 0 D D D D D D- C- D- B- D D D- D D- C-
Christofer Löfberg C AMA 21 550000 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Zack Torquato C JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Joakim Andersson C JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- B- C- C- D D D C-
Jesper Samuelsson C AMA 20 450000* 0 D- D D D D D- C- D C D D D D D C-
Randy Cameron C JNR 19 450000 0 D D D D- D D C- C- B- C- D D D D C-
Anton Axelsson L AMA 22 450000* 0 D- D- D D- D D- C- D B- D D- D- D- D- D
Stephen Johnston L JNR 18 450000* 0 D- D- D- D D D C- C- B- D D D D- D C-
Brendan Smith D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Max Nicastro D JNR 18 450000* 0 D D- D- D D D C- D D D- D D D- D D
Juho Mielonen D AMA 21 550000* 0 D- D- D- D D D D D C D- D D D- D D
Bryan Rufenach D JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D D C- C- B- F D D D- D D
Siarhei Kolasau D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D D C- C F D- D D- D D
Nils Bäckström D AMA 22 450000 0 D- D- D- D D D- D D B- F D- D- D- D- D
Miroslav Blatak D AMA 26 450000* 0 F D- F D- D- D- C- D B- D- D- D F D- D
Dominic Vicari G AMA 23 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D- D D D D C-
Thomas McCollum G JNR 18 450000* 0 C- D D- C- D C- C- C C C- D D D C- C-

_________________
Co-Admin Glen Sather
Invité Je dors mieux depuis que je sais que tu ne me battera jamais ...Very Happy Razz
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
Mark-Andr£
DG normal


Messages: 434
Date d'inscription: 25/08/2008

MessageSujet: Re: Detroit   Sam 30 Aoû - 12:29

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tomas Holmström R DET 28 2250000 2 77 72 74 73 74 76 72 72 71 54 74 83 74 74 74
Mattias Ritola R DET 14 511667* 2 40 42 43 39 40 40 46 50 67 36 42 46 41 39 50
Dan Fritsche R DET 16 875000 1 63 75 70 63 68 66 71 72 70 71 52 69 69 65 70
Jamie Tardif R DET 16 525000* 2 50 51 50 46 50 45 52 55 65 46 44 48 50 47 54
Valtteri Filppula C DET 17 3000000 4 71 75 71 64 70 63 73 73 84 74 55 67 72 65 72
Ryan Oulahen C DET 16 525000 1 51 50 59 59 60 58 61 70 82 63 45 62 53 59 62
Darren Helm C DET 14 599444* 2 58 58 62 62 65 60 71 60 68 53 56 52 59 62 63
Scott Gomez C DET 21 7357143 6 73 86 82 73 74 64 87 87 74 78 69 65 80 70 77
Kris Draper C DET 30 1583333 3 56 59 67 77 75 65 76 72 68 80 76 71 60 72 70
Tomas Kopecky L DET 19 500000 1 52 55 58 64 68 64 72 58 74 70 47 63 55 65 65
Liam Reddox L DET 15 508333* 1 57 58 59 56 58 62 63 54 61 47 51 54 58 58 60
Jeff Giuliano L DET 22 525000 3 50 56 58 56 62 48 61 55 76 40 39 43 54 55 56
Alexander Semin L DET 17 4600000 2 83 75 78 66 65 62 83 83 67 66 52 73 78 64 74
Alexander Ovechkin L DET 16 9538452 7 93 87 91 69 75 81 92 90 69 63 66 79 90 75 82
Jiri Hudler L DET 17 1015000 1 69 75 69 64 66 58 76 79 82 66 57 62 71 62 72
Nicklas Lidström D DET 31 7450000 2 80 89 85 85 90 72 85 90 84 66 82 78 84 82 85
Brett Lebda D DET 19 650000 2 44 47 55 72 73 67 70 82 78 51 50 73 48 70 67
Brian Rafalski D DET 28 6000000 4 69 81 77 79 80 69 88 88 85 57 66 79 75 76 79
Matt Greene D DET 18 1150000 1 48 54 59 72 68 80 65 70 46 61 55 77 53 73 68
Jonathan Ericsson D DET 17 900000 3 35 38 32 68 69 67 66 57 64 42 58 74 35 68 61
Niklas Kronwall D DET 20 3000000 4 55 62 56 78 75 79 78 68 79 54 58 72 57 77 71
Mike Green D DET 15 5250000 4 75 67 73 73 72 70 79 64 66 56 52 68 71 71 70
Chris Osgood G DET 28 1416667 3 76 77 73 76 75 77 74 65 75 71 72 72 75 76 74
Ty Conklin G DET 25 750000 1 71 73 74 75 73 75 75 77 77 66 61 73 72 74 73

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ville Leino R KCB 17 875000 1 62 69 69 59 62 54 72 57 71 57 48 65 66 58 65
Scott Barney R KCB 22 525000 3 55 57 62 57 61 55 66 68 71 63 59 60 58 57 64
Max Birbraer R KCB 20 525000 3 32 28 41 32 28 29 58 41 76 54 30 32 33 29 46
Darren Haydar R KCB 21 525000 1 68 73 73 55 56 54 73 66 75 65 63 65 71 55 68
Richard Lintner R KCB 23 525000 3 63 60 62 55 61 55 70 70 39 61 61 70 61 57 63
Michael Henrich R KCB 21 525000 3 40 43 44 34 34 42 68 60 46 57 36 63 42 36 52
Joonas Vihko R KCB 20 525000 3 51 50 54 56 50 48 49 56 50 42 42 53 51 51 54
Dick Axelsson R KCB 14 255000* 3 45 38 39 43 42 43 55 54 53 44 50 51 40 42 52
Joe Cullen C KCB 20 525000 3 47 56 43 59 33 39 63 58 41 48 51 49 48 43 52
Mike Bishai C KCB 22 525000 3 52 56 55 58 58 53 68 70 77 69 47 58 54 56 62
Randall Gelech C KCB 17 146250* 1 45 48 46 33 44 40 45 40 50 37 40 59 46 39 47
Kim Staal C KCB 23 525000 2 57 53 54 60 62 53 65 70 70 64 60 65 54 58 64
Colin Murphy C KCB 21 525000 3 58 60 61 51 52 50 52 59 61 49 53 56 59 51 59
Peter Sarno C KCB 22 550000 3 56 61 61 51 51 48 70 63 69 51 48 52 59 50 59
Serge Payer C KCB 22 525000 3 54 52 55 63 66 61 70 70 80 68 44 64 53 63 63
Steve Saviano C KCB 20 525000 3 49 49 52 48 49 41 60 57 80 45 42 44 50 46 55
Tony Mårtensson C KCB 21 525000 4 53 63 61 59 61 54 68 64 78 69 55 58 59 58 65
Janne Hauhtonen C KCB 22 525000 2 50 53 58 35 46 42 52 48 56 54 55 46 53 41 52
Justin Abdelkader L KCB 14 255000* 2 44 46 47 42 43 47 55 35 60 35 43 46 45 44 52
Evan McGrath L KCB 15 189999,9* 1 58 59 56 49 51 45 60 49 72 58 52 48 57 48 60
Igor Musatov L KCB 14 97500* 1 47 44 48 42 43 38 57 36 56 40 48 50 46 41 51
Ramzi Abid L KCB 21 525000 4 61 62 60 63 64 61 62 70 47 59 58 70 61 62 64
Kirk Maltby L KCB 28 883333 2 57 56 65 77 77 75 78 79 54 55 73 83 59 76 71
Peter Metcalf D KCB 22 525000 2 38 39 45 36 36 32 52 48 38 22 35 42 40 34 44
Andreas Lilja D KCB 26 1250000 2 41 45 47 74 76 73 71 73 59 52 69 80 44 74 66
Nolan Pratt D KCB 26 700000 3 31 28 29 74 74 78 72 80 64 59 68 77 29 75 66
Travis Roche D KCB 23 525000 3 53 56 54 60 62 61 69 61 58 53 55 63 54 61 62
Bobby Allen D KCB 22 525000 3 29 33 34 65 65 65 64 70 77 48 59 65 32 65 60
Logan Pyett D KCB 13 255000* 3 38 42 44 51 49 47 63 58 62 25 50 50 41 49 54
Matt DeMarchi D KCB 20 525000 3 21 25 26 49 50 51 54 61 61 31 58 70 24 50 52
Derek Meech D KCB 17 144999,9* 2 39 47 46 61 59 54 70 70 72 46 48 65 44 58 60
Jakub Kindl D KCB 14 246500,1* 2 36 41 37 45 48 46 52 60 66 33 38 45 38 46 53
Frédéric Cloutier G KCB 20 525000 3 42 41 37 40 37 41 49 34 77 38 35 46 40 39 48
Daniel Larsson G KCB 15 255000* 2 50 51 46 51 47 49 53 39 75 41 40 39 49 49 54
Jimmy Howard G KCB 17 240000* 2 69 63 57 66 65 70 66 62 65 59 43 63 63 67 64
Sébastien Centomo G KCB 20 525000 4 60 59 57 58 59 63 60 60 68 52 44 59 58 60 61

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Gennady Stolyarov R JNR 15 450000 0 D- D- D- D- D- D- C- D B- D- D- D D- D- D
Johan Ryno R JNR 15 615000* 2 D D D D D D C- C- B- D C- D D D C-
Nick Oslund R JNR 13 450000* 0 D D D D D D D D C D- D D D D D
Alexei Cherepanov R JNR 12 450000* 0 C- C- C- D D D- C C- B- D D D C- D C-
Joakim Andersson C JNR 12 450000* 0 D- D D D D D C- C B- C- C- D D D C-
Julien Cayer C JNR 12 450000* 0 D D- D- D- D- D D D C- D D D D- D D
Gustav Nyquist C JNR 12 450000* 0 D D D D D D- C- C- B- D D D- D D C-
Zack Torquato C JNR 12 450000* 0 D D D D D- D C- D C D D D D D C-
Christofer Löfberg C JNR 14 550000 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Cory Emmerton C JNR 13 821667* 3 D D D D D D C- D- C D D D D D C-
Randy Cameron C JNR 12 450000* 0 D D D D D D C- D B- C- D D D D C-
Jesper Samuelsson C JNR 13 450000 0 D D D D D D- C- D C D D D D D C-
Jan Mursak L JNR 13 646111* 3 D D D D D D- C- C- C D C- D D D C-
Anton Axelsson L JNR 15 450000* 0 D- D- D D- D D- C- D B- D D- D- D- D- C-
Stephen Johnston L JNR 11 450000* 0 D- D- D- D D D C- C- B- D D D D- D C-
Juho Mielonen D JNR 14 550000* 0 D- D- D- D D D D C- C D- D D D- D D
Nils Bäckström D JNR 15 450000* 0 D- D- D- D D D- D D B- F D- D- D- D- D
Bryan Rufenach D JNR 12 450000* 0 D- D- D- D D D C- C B- F D D D- D D
Miroslav Blatak D JNR 19 450000* 0 F D- D- D- D- D- C- D B- D- D- D F D- D
Max Nicastro D JNR 11 450000* 0 D D- D- D D D C- C- D D- D D D- D D
Brendan Smith D JNR 12 450000* 0 D D D D D D C- C C D- D D D D C-
Siarhei Kolasau D JNR 15 450000* 0 D- D- D- D D D D C- C F D- D D- D D
Dominic Vicari G JNR 16 450000* 0 D D D D D D C- C B- D D D D D C-
Thomas McCollum G JNR 11 450000 0 C- D D C- D C- C- C- C D D D D C- C-

_________________
Stun King


Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
 

Detroit

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
HockeySimuler09 :: Équipes :: Rosters Updates-
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet