HockeySimuler09
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

HockeySimuler09

Ligue de hockey simulé 09
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur ...
Voir le deal
600 €

 

 Farm

Aller en bas 
AuteurMessage
fred44lebest(coyotes)
DG normal
fred44lebest(coyotes)


Messages : 114
Date d'inscription : 25/08/2008

Farm Empty
MessageSujet: Farm   Farm Icon_minitimeLun 25 Aoû - 17:25

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Joël Perrault R SPR 25 1000000 4 59 66 66 56 58 54 71 67 77 68 48 65 63 56 65
Daniel Winnik R SPR 23 531667* 1 60 61 62 62 58 57 65 75 84 59 44 70 61 59 64
Brian McGrattan R SPR 26 181500* 1 34 39 41 65 65 81 60 72 33 54 58 80 38 70 61
Steven Goertzen R SPR 24 142500* 1 49 49 51 63 64 70 67 75 60 57 49 70 49 65 63

Mike Zigomanis C SPR 27 650000 1 72 66 65 61 63 60 72 69 72 72 48 66 67 61 68
Alexei Kaigorodov C SPR 25 625000 3 60 65 64 56 57 53 68 73 71 61 60 55 63 55 65
Kevin Porter C SPR 22 268500* 2 37 47 45 41 45 40 51 45 72 33 30 25 43 42 47
Alex Leavitt C SPR 24 142500* 1 51 48 49 44 42 39 65 55 60 52 47 43 49 41 53

Garth Murray L SPR 25 575000 1 52 52 61 68 68 74 74 70 56 73 57 74 55 70 67
Jeff Hoggan L SPR 30 450000* 1 58 53 55 57 59 53 66 69 57 62 65 72 55 56 63
Chad Kolarik L SPR 22 184500* 2 44 42 43 34 37 34 48 37 76 40 31 30 43 35 46
Kevin Cormier L SPR 22 174000* 1 39 38 40 47 45 46 47 44 41 32 40 44 39 46 46
Daniel Carcillo L SPR 23 650000 2 66 57 53 67 70 78 63 59 15 40 47 62 58 71 58

Matt Jones D SPR 25 550000 2 56 52 50 69 70 68 69 74 72 59 56 71 52 69 66
Francis Lessard D SPR 29 450000 1 27 29 28 65 64 77 59 79 14 51 65 80 28 68 59
Sean Sullivan D SPR 24 193500* 1 25 29 27 47 41 58 60 39 37 25 25 32 27 48 42
Jonas Ahnelöv D SPR 20 225000* 3 26 34 28 49 48 51 52 44 47 35 54 53 29 49 50
Logan Stephenson D SPR 22 235500* 1 31 30 35 46 48 47 48 57 53 33 45 49 32 47 50
Kurt Sauer D SPR 27 1750000 4 33 39 40 71 75 70 70 80 60 50 64 80 37 72 66
Drew Fata D SPR 25 157500* 1 35 42 47 64 63 69 68 61 31 41 55 73 41 65 57

Joel Gistedt G SPR 20 255000* 3 47 48 43 46 45 48 56 49 75 46 44 43 46 46 54
Josh Tordjman G SPR 23 155000,1* 1 51 52 45 53 54 56 64 60 71 47 48 51 49 54 57
Revenir en haut Aller en bas
 
Farm
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Farm Team
» (--Farm--Team--)
» Farm team
» Farm et Prospect

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
HockeySimuler09 :: Équipes :: Phoenix Coyotes-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser