HockeySimuler09
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

HockeySimuler09

Ligue de hockey simulé 09
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
Voir le deal
399 €

 

 Farm team (AHL)

Aller en bas 
AuteurMessage
fausty
Réchauffeur de ban



Messages : 14
Date d'inscription : 26/08/2008

Farm team (AHL) Empty
MessageSujet: Farm team (AHL)   Farm team (AHL) Icon_minitimeMar 26 Aoû - 20:26

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Laliberté R PHL 22 155499,9* 2 36 38 37 37 44 36 46 50 74 37 37 38 37 39 48
Rob Bellamy R PHL 23 532500 2 43 42 41 45 44 43 50 46 64 36 40 42 42 44 49
Gino Pisellini R PHL 22 144999,9* 1 33 31 32 34 33 35 44 35 36 32 38 45 32 34 42
Jonathan Matsumoto R PHL 21 180000* 2 42 44 43 40 41 39 50 47 71 39 43 41 43 40 51
Claude Giroux R PHL 20 246500,1* 3 56 65 71 56 53 49 72 73 76 46 55 54 64 52 64
Steve Downie R PHL 21 246500,1* 2 46 47 45 55 56 65 61 55 42 53 45 62 46 58 59
Frédérik Cabana C PHL 22 144000* 1 33 35 36 39 42 42 51 31 66 41 38 43 34 41 47
Jared Ross C PHL 25 150000* 1 61 56 57 42 59 51 62 50 52 65 63 53 58 50 58
Josh Beaulieu C PHL 21 149499,9* 2 35 36 36 46 42 47 49 35 41 42 51 53 35 45 49
Ned Lukacevic L PHL 22 150000* 1 44 45 46 42 44 40 48 41 73 38 37 40 45 42 50
Jon Kalinski L PHL 21 262500* 3 46 42 42 41 43 42 59 50 57 44 43 45 43 42 52
Matthew Clackson L PHL 23 152250* 2 39 40 38 45 42 45 54 49 34 41 52 52 39 44 50
Riley Cote L PHL 26 165000* 3 27 32 31 63 63 75 59 70 24 60 57 75 30 67 57
Andreas Nödl L PHL 21 255000* 3 54 62 62 53 52 54 64 73 79 38 50 56 59 53 61
Darroll Powe L PHL 23 156000* 2 43 53 48 47 52 63 60 54 49 42 57 62 48 54 56
Patrick Maroon L PHL 20 158333,4* 3 48 47 45 41 41 40 56 60 59 39 44 45 46 40 51
Oskars Bartulis D PHL 21 174999,9* 2 36 37 35 44 45 46 52 46 66 37 50 53 36 45 51
Randy Jones D PHL 27 2750000 2 49 52 52 73 72 68 74 62 74 46 57 71 51 71 67
Tim Ramholt D PHL 23 189999,9* 1 49 49 52 59 61 54 66 56 61 45 46 52 50 58 58
Danny Syvret D PHL 23 165000* 1 45 58 57 67 66 59 60 58 73 31 62 61 53 64 61
Sean Curry D PHL 26 168750* 2 23 22 24 43 47 51 55 62 38 36 39 62 23 47 47
Mike Rathje D PHL 34 1050000* 2 41 47 40 67 69 62 63 67 68 40 72 76 42 66 64
Nate Guenin D PHL 25 157500* 3 24 38 36 61 61 62 57 59 53 42 48 65 32 61 55
Patrik Hersley D PHL 22 160500* 2 54 45 43 60 62 61 66 70 68 21 54 58 47 61 57
Ryan Parent D PHL 21 255000* 2 44 47 47 68 69 65 71 59 73 33 52 60 46 67 62
Kevin Marshall D PHL 19 135000* 3 43 46 45 48 48 46 61 47 67 36 44 47 44 47 54
Michael-Lee Teslak G PHL 22 875000 2 50 46 42 58 61 50 65 56 68 56 55 52 46 56 57
Jeremy Duchesne G PHL 21 159000* 2 42 41 38 42 43 42 50 52 73 45 51 49 40 42 53
Revenir en haut Aller en bas
 
Farm team (AHL)
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» (--Farm--Team--)
» Farm team
» Farm Team
» Farm Team

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
HockeySimuler09 :: Équipes :: Philadelphia Flyers-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser